Schmerzensgeldtabelle nach Körperregionen
– Hals und Wirbelsäule –
Suche:
Körperregionen:
Hals
| Verletzungen am Hals | Schmerzensgeld |
|---|---|
| HWS-Distorsion (Schleudertrauma) mit diversen Prellungen. | 1.500,00 € |
| HWS-Distorsion + BWS-Distorsion. | 2.000,00 € |
| HWS-Distorsion II. Grades + Verletzung der Schulter. | 6.000,00 € |
| HWS Distorsion einhergehend mit Kopfschmerzen, Kiefergelenksbeschwerden, Schwindel, Verspannungen im Nacken und psychischen Beeinträchtigungen. | 12.500,00 € |
| HWS Distorsion + Ruptur des Flügelbandes. | 20.000,00 € |
| Schädigung der Stimmbandnerven mit bleibender Stimmbandlähmung nach versäumter Aufklärung über das Risiko einer Nervenverletzung bei beidseitiger Rezidiv- Strumektomie. | 40.000,00 € |
| Halswirbelfraktur und Querschnittslähmung. | 250.000,00 € |
Rücken
| Verletzungen des Rückens | Schmerzensgeld |
|---|---|
| Fehlende Aufklärung bei nur relativ indizierter Bandscheibenoperation. Es kam zu einer Spondylodistitis (bakterielle Infektionskrankheit der Bandscheibe). | 10.000,00 € |
| Dauerhafte Rückenschmerzen als Folge einer Operation, der eine fehlerhafte Aufklärung zugrunde lag. | 25.000,00 € |
| Verletzung der Dura bei einer Bandscheibenoperation. Bandscheibenteile wurden nicht entfernt und konnten so in den Spinalkanal eindringen. Es verbleibt eine Lähmung der unteren Körperteile. | 180.000,00 € |
