Schmerzensgeldtabelle nach Körperregionen
– Beine –
Suche:
Körperregionen:
Bein
Verletzungen am Bein | Schmerzensgeld |
---|---|
Tibiakopffraktur am rechten Bein ohne Dauerschaden | 6.500,00 € |
Trümmerbruch des rechten Unterschenkels nach einem Verkehrsunfall. | 12.000,00 € |
Knieverletzungen nach Sturz über einen Hund (Tibiakopffraktur, Teilruptur des vorderen Kreuzbandes, Außenmeniskusquetschung) | 15.000,00 € |
Fehlerhafte Verankerung einer Prothesenpfanne am Hüftgelenk führte im postoperativen Verlauf zu einer Läsion des nervus femoralis (Oberschenkelnerv). | 30.000,00 € |
Amputation des rechten Beines in Höhe des Oberschenkels nach fehlerhafter ärztlicher Behandlung. | 150.000,00 € |
Chronischer Knocheninfekt, permanente Operationen, schließlich Amputation des Oberschenkels distal, Entwicklung eines chronisches Schmerzsyndroms mit neuropathischen Stumpfschmerzen sowie Erschöpfungszustand und Depressionen | 125.000,00 € + 500 € monatliche Schmerzensgeldrente |
Fuß
Verletzungen des Fußes | Schmerzensgeld |
---|---|
Mittelfußfraktur mit der Notwendigkeit zweier Operationen | 4.000,00 € |
Fersenbeinfraktur vom Orthopäden nicht erkannt. Es verbleibt eine dauerhafte Gehbehinderung. | 18.000,00 € |
Verlust des linken Fußes, Verlust des Endgliedes der rechten Großzehe und der vierten Zehe; Beweglichkeit im linken oberen und unteren Sprungelenk ist nicht mehr vorhanden (Verkehrsunfall). | 85.000,00 € |